Savaitės numeriai 2021
2021 metai turi 52 ISO savaites. Savaitė 1: saus. 4–10 · Savaitė 52: 2021 gruod. 27 – 2022 saus. 2
2021 metai trumpai
| Savaičių 2021 metais | 52 |
|---|---|
| Savaitė 1 | 2021 m. sausio 4 d. – 2021 m. sausio 10 d. |
| Savaitė 52 | 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 2 d. |
| Dienų 2021 metais | 365 |
| Keliamieji metai | Ne |
Visos 2021 metų savaitės
| Savaitė | Nuo | Iki | Mėnuo |
|---|---|---|---|
| 2021 m. 1 savaitė | 2021 m. sausio 4 d. | 2021 m. sausio 10 d. | sausis |
| 2021 m. 2 savaitė | 2021 m. sausio 11 d. | 2021 m. sausio 17 d. | sausis |
| 2021 m. 3 savaitė | 2021 m. sausio 18 d. | 2021 m. sausio 24 d. | sausis |
| 2021 m. 4 savaitė | 2021 m. sausio 25 d. | 2021 m. sausio 31 d. | sausis |
| 2021 m. 5 savaitė | 2021 m. vasario 1 d. | 2021 m. vasario 7 d. | vasaris |
| 2021 m. 6 savaitė | 2021 m. vasario 8 d. | 2021 m. vasario 14 d. | vasaris |
| 2021 m. 7 savaitė | 2021 m. vasario 15 d. | 2021 m. vasario 21 d. | vasaris |
| 2021 m. 8 savaitė | 2021 m. vasario 22 d. | 2021 m. vasario 28 d. | vasaris |
| 2021 m. 9 savaitė | 2021 m. kovo 1 d. | 2021 m. kovo 7 d. | kovas |
| 2021 m. 10 savaitė | 2021 m. kovo 8 d. | 2021 m. kovo 14 d. | kovas |
| 2021 m. 11 savaitė | 2021 m. kovo 15 d. | 2021 m. kovo 21 d. | kovas |
| 2021 m. 12 savaitė | 2021 m. kovo 22 d. | 2021 m. kovo 28 d. | kovas |
| 2021 m. 13 savaitė | 2021 m. kovo 29 d. | 2021 m. balandžio 4 d. | kovas / balandis |
| 2021 m. 14 savaitė | 2021 m. balandžio 5 d. | 2021 m. balandžio 11 d. | balandis |
| 2021 m. 15 savaitė | 2021 m. balandžio 12 d. | 2021 m. balandžio 18 d. | balandis |
| 2021 m. 16 savaitė | 2021 m. balandžio 19 d. | 2021 m. balandžio 25 d. | balandis |
| 2021 m. 17 savaitė | 2021 m. balandžio 26 d. | 2021 m. gegužės 2 d. | balandis / gegužė |
| 2021 m. 18 savaitė | 2021 m. gegužės 3 d. | 2021 m. gegužės 9 d. | gegužė |
| 2021 m. 19 savaitė | 2021 m. gegužės 10 d. | 2021 m. gegužės 16 d. | gegužė |
| 2021 m. 20 savaitė | 2021 m. gegužės 17 d. | 2021 m. gegužės 23 d. | gegužė |
| 2021 m. 21 savaitė | 2021 m. gegužės 24 d. | 2021 m. gegužės 30 d. | gegužė |
| 2021 m. 22 savaitė | 2021 m. gegužės 31 d. | 2021 m. birželio 6 d. | gegužė / birželis |
| 2021 m. 23 savaitė | 2021 m. birželio 7 d. | 2021 m. birželio 13 d. | birželis |
| 2021 m. 24 savaitė | 2021 m. birželio 14 d. | 2021 m. birželio 20 d. | birželis |
| 2021 m. 25 savaitė | 2021 m. birželio 21 d. | 2021 m. birželio 27 d. | birželis |
| 2021 m. 26 savaitė | 2021 m. birželio 28 d. | 2021 m. liepos 4 d. | birželis / liepa |
| 2021 m. 27 savaitė | 2021 m. liepos 5 d. | 2021 m. liepos 11 d. | liepa |
| 2021 m. 28 savaitė | 2021 m. liepos 12 d. | 2021 m. liepos 18 d. | liepa |
| 2021 m. 29 savaitė | 2021 m. liepos 19 d. | 2021 m. liepos 25 d. | liepa |
| 2021 m. 30 savaitė | 2021 m. liepos 26 d. | 2021 m. rugpjūčio 1 d. | liepa / rugpjūtis |
| 2021 m. 31 savaitė | 2021 m. rugpjūčio 2 d. | 2021 m. rugpjūčio 8 d. | rugpjūtis |
| 2021 m. 32 savaitė | 2021 m. rugpjūčio 9 d. | 2021 m. rugpjūčio 15 d. | rugpjūtis |
| 2021 m. 33 savaitė | 2021 m. rugpjūčio 16 d. | 2021 m. rugpjūčio 22 d. | rugpjūtis |
| 2021 m. 34 savaitė | 2021 m. rugpjūčio 23 d. | 2021 m. rugpjūčio 29 d. | rugpjūtis |
| 2021 m. 35 savaitė | 2021 m. rugpjūčio 30 d. | 2021 m. rugsėjo 5 d. | rugpjūtis / rugsėjis |
| 2021 m. 36 savaitė | 2021 m. rugsėjo 6 d. | 2021 m. rugsėjo 12 d. | rugsėjis |
| 2021 m. 37 savaitė | 2021 m. rugsėjo 13 d. | 2021 m. rugsėjo 19 d. | rugsėjis |
| 2021 m. 38 savaitė | 2021 m. rugsėjo 20 d. | 2021 m. rugsėjo 26 d. | rugsėjis |
| 2021 m. 39 savaitė | 2021 m. rugsėjo 27 d. | 2021 m. spalio 3 d. | rugsėjis / spalis |
| 2021 m. 40 savaitė | 2021 m. spalio 4 d. | 2021 m. spalio 10 d. | spalis |
| 2021 m. 41 savaitė | 2021 m. spalio 11 d. | 2021 m. spalio 17 d. | spalis |
| 2021 m. 42 savaitė | 2021 m. spalio 18 d. | 2021 m. spalio 24 d. | spalis |
| 2021 m. 43 savaitė | 2021 m. spalio 25 d. | 2021 m. spalio 31 d. | spalis |
| 2021 m. 44 savaitė | 2021 m. lapkričio 1 d. | 2021 m. lapkričio 7 d. | lapkritis |
| 2021 m. 45 savaitė | 2021 m. lapkričio 8 d. | 2021 m. lapkričio 14 d. | lapkritis |
| 2021 m. 46 savaitė | 2021 m. lapkričio 15 d. | 2021 m. lapkričio 21 d. | lapkritis |
| 2021 m. 47 savaitė | 2021 m. lapkričio 22 d. | 2021 m. lapkričio 28 d. | lapkritis |
| 2021 m. 48 savaitė | 2021 m. lapkričio 29 d. | 2021 m. gruodžio 5 d. | lapkritis / gruodis |
| 2021 m. 49 savaitė | 2021 m. gruodžio 6 d. | 2021 m. gruodžio 12 d. | gruodis |
| 2021 m. 50 savaitė | 2021 m. gruodžio 13 d. | 2021 m. gruodžio 19 d. | gruodis |
| 2021 m. 51 savaitė | 2021 m. gruodžio 20 d. | 2021 m. gruodžio 26 d. | gruodis |
| 2021 m. 52 savaitė | 2021 m. gruodžio 27 d. | 2022 m. sausio 2 d. | gruodis / sausis |
Kalendoriai 2021
| sausis 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk | |
| Savaitė 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Savaitė 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Savaitė 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Savaitė 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Savaitė 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| vasaris 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk | |
| Savaitė 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Savaitė 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Savaitė 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Savaitė 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| kovas 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk | |
| Savaitė 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Savaitė 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Savaitė 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Savaitė 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Savaitė 13 | 29 | 30 | 31 | ||||
| balandis 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk | |
| Savaitė 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Savaitė 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Savaitė 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Savaitė 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Savaitė 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| gegužė 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk | |
| Savaitė 17 | 1 | 2 | |||||
| Savaitė 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Savaitė 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Savaitė 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Savaitė 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Savaitė 22 | 31 | ||||||
| birželis 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk | |
| Savaitė 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Savaitė 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Savaitė 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Savaitė 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Savaitė 26 | 28 | 29 | 30 | ||||
| liepa 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk | |
| Savaitė 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Savaitė 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Savaitė 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Savaitė 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Savaitė 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| rugpjūtis 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk | |
| Savaitė 30 | 1 | ||||||
| Savaitė 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Savaitė 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Savaitė 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Savaitė 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Savaitė 35 | 30 | 31 | |||||
| rugsėjis 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk | |
| Savaitė 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Savaitė 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Savaitė 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Savaitė 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Savaitė 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| spalis 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk | |
| Savaitė 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Savaitė 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Savaitė 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Savaitė 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Savaitė 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lapkritis 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk | |
| Savaitė 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Savaitė 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Savaitė 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Savaitė 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Savaitė 48 | 29 | 30 | |||||
| gruodis 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk | |
| Savaitė 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Savaitė 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Savaitė 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Savaitė 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Savaitė 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Sužinokite datos savaitės numerį
Kaip skaičiuojami savaičių numeriai
Didžiojoje pasaulio dalyje savaitės numeruojamos pagal ISO 8601 standartą. Savaitė prasideda pirmadienį, o 1 savaitė yra ta, į kurią patenka pirmasis metų ketvirtadienis – tai visada savaitė, į kurią patenka sausio 4 d.
2021 m. 1 savaitė prasideda 2021 m. sausio 4 d. ir baigiasi 2021 m. sausio 10 d. (ISO 8601, nuo pirmadienio iki sekmadienio). 2021 metai turi 52 ISO savaites.
Dėl šios taisyklės pirmosios sausio dienos gali priklausyti paskutinei ankstesnių metų savaitei, o paskutinės gruodžio dienos – kitų metų 1 savaitei.
Jungtinėse Valstijose savaitės paprastai prasideda sekmadienį, o 1 savaitė yra ta, į kurią patenka sausio 1 d., todėl JAV savaitės numeris gali skirtis nuo ISO savaitės numerio.
Dažnai užduodami klausimai (DUK)
Kiek savaičių turi 2021 metai?
2021 metai turi 52 ISO savaites.
Kada prasideda 2021 m. 1 savaitė?
2021 m. 1 savaitė prasideda 2021 m. sausio 4 d. ir baigiasi 2021 m. sausio 10 d. (ISO 8601, nuo pirmadienio iki sekmadienio).
Kada baigiasi paskutinė 2021 m. savaitė?
2021 m. 52 savaitė prasideda 2021 m. gruodžio 27 d. ir baigiasi 2022 m. sausio 2 d. (ISO 8601, nuo pirmadienio iki sekmadienio).
Kurie metai turi 53 savaites?
Artimiausi metai, turintys 53 ISO savaites: 2026, 2032, 2037, 2043, 2048.
Kodėl JAV ir Europoje rodomi skirtingi savaičių numeriai?
Europoje taikomas ISO 8601 standartas: savaitės prasideda pirmadienį, o 1 savaitė yra ta, į kurią patenka pirmasis metų ketvirtadienis. JAV savaitės paprastai prasideda sekmadienį, o 1 savaitė yra ta, į kurią patenka sausio 1 d., todėl abu numeriai gali skirtis vienetu.