Savaitės numeriai 2228
2228 metai turi 52 ISO savaites. Savaitė 1: 2227 gruod. 31 – 2228 saus. 6 · Savaitė 52: gruod. 22–28
2228 metai trumpai
| Savaičių 2228 metais | 52 |
|---|---|
| Savaitė 1 | 2227 m. gruodžio 31 d. – 2228 m. sausio 6 d. |
| Savaitė 52 | 2228 m. gruodžio 22 d. – 2228 m. gruodžio 28 d. |
| Dienų 2228 metais | 366 |
| Keliamieji metai | Taip |
Visos 2228 metų savaitės
| Savaitė | Nuo | Iki | Mėnuo |
|---|---|---|---|
| 2228 m. 1 savaitė | 2227 m. gruodžio 31 d. | 2228 m. sausio 6 d. | gruodis / sausis |
| 2228 m. 2 savaitė | 2228 m. sausio 7 d. | 2228 m. sausio 13 d. | sausis |
| 2228 m. 3 savaitė | 2228 m. sausio 14 d. | 2228 m. sausio 20 d. | sausis |
| 2228 m. 4 savaitė | 2228 m. sausio 21 d. | 2228 m. sausio 27 d. | sausis |
| 2228 m. 5 savaitė | 2228 m. sausio 28 d. | 2228 m. vasario 3 d. | sausis / vasaris |
| 2228 m. 6 savaitė | 2228 m. vasario 4 d. | 2228 m. vasario 10 d. | vasaris |
| 2228 m. 7 savaitė | 2228 m. vasario 11 d. | 2228 m. vasario 17 d. | vasaris |
| 2228 m. 8 savaitė | 2228 m. vasario 18 d. | 2228 m. vasario 24 d. | vasaris |
| 2228 m. 9 savaitė | 2228 m. vasario 25 d. | 2228 m. kovo 2 d. | vasaris / kovas |
| 2228 m. 10 savaitė | 2228 m. kovo 3 d. | 2228 m. kovo 9 d. | kovas |
| 2228 m. 11 savaitė | 2228 m. kovo 10 d. | 2228 m. kovo 16 d. | kovas |
| 2228 m. 12 savaitė | 2228 m. kovo 17 d. | 2228 m. kovo 23 d. | kovas |
| 2228 m. 13 savaitė | 2228 m. kovo 24 d. | 2228 m. kovo 30 d. | kovas |
| 2228 m. 14 savaitė | 2228 m. kovo 31 d. | 2228 m. balandžio 6 d. | kovas / balandis |
| 2228 m. 15 savaitė | 2228 m. balandžio 7 d. | 2228 m. balandžio 13 d. | balandis |
| 2228 m. 16 savaitė | 2228 m. balandžio 14 d. | 2228 m. balandžio 20 d. | balandis |
| 2228 m. 17 savaitė | 2228 m. balandžio 21 d. | 2228 m. balandžio 27 d. | balandis |
| 2228 m. 18 savaitė | 2228 m. balandžio 28 d. | 2228 m. gegužės 4 d. | balandis / gegužė |
| 2228 m. 19 savaitė | 2228 m. gegužės 5 d. | 2228 m. gegužės 11 d. | gegužė |
| 2228 m. 20 savaitė | 2228 m. gegužės 12 d. | 2228 m. gegužės 18 d. | gegužė |
| 2228 m. 21 savaitė | 2228 m. gegužės 19 d. | 2228 m. gegužės 25 d. | gegužė |
| 2228 m. 22 savaitė | 2228 m. gegužės 26 d. | 2228 m. birželio 1 d. | gegužė / birželis |
| 2228 m. 23 savaitė | 2228 m. birželio 2 d. | 2228 m. birželio 8 d. | birželis |
| 2228 m. 24 savaitė | 2228 m. birželio 9 d. | 2228 m. birželio 15 d. | birželis |
| 2228 m. 25 savaitė | 2228 m. birželio 16 d. | 2228 m. birželio 22 d. | birželis |
| 2228 m. 26 savaitė | 2228 m. birželio 23 d. | 2228 m. birželio 29 d. | birželis |
| 2228 m. 27 savaitė | 2228 m. birželio 30 d. | 2228 m. liepos 6 d. | birželis / liepa |
| 2228 m. 28 savaitė | 2228 m. liepos 7 d. | 2228 m. liepos 13 d. | liepa |
| 2228 m. 29 savaitė | 2228 m. liepos 14 d. | 2228 m. liepos 20 d. | liepa |
| 2228 m. 30 savaitė | 2228 m. liepos 21 d. | 2228 m. liepos 27 d. | liepa |
| 2228 m. 31 savaitė | 2228 m. liepos 28 d. | 2228 m. rugpjūčio 3 d. | liepa / rugpjūtis |
| 2228 m. 32 savaitė | 2228 m. rugpjūčio 4 d. | 2228 m. rugpjūčio 10 d. | rugpjūtis |
| 2228 m. 33 savaitė | 2228 m. rugpjūčio 11 d. | 2228 m. rugpjūčio 17 d. | rugpjūtis |
| 2228 m. 34 savaitė | 2228 m. rugpjūčio 18 d. | 2228 m. rugpjūčio 24 d. | rugpjūtis |
| 2228 m. 35 savaitė | 2228 m. rugpjūčio 25 d. | 2228 m. rugpjūčio 31 d. | rugpjūtis |
| 2228 m. 36 savaitė | 2228 m. rugsėjo 1 d. | 2228 m. rugsėjo 7 d. | rugsėjis |
| 2228 m. 37 savaitė | 2228 m. rugsėjo 8 d. | 2228 m. rugsėjo 14 d. | rugsėjis |
| 2228 m. 38 savaitė | 2228 m. rugsėjo 15 d. | 2228 m. rugsėjo 21 d. | rugsėjis |
| 2228 m. 39 savaitė | 2228 m. rugsėjo 22 d. | 2228 m. rugsėjo 28 d. | rugsėjis |
| 2228 m. 40 savaitė | 2228 m. rugsėjo 29 d. | 2228 m. spalio 5 d. | rugsėjis / spalis |
| 2228 m. 41 savaitė | 2228 m. spalio 6 d. | 2228 m. spalio 12 d. | spalis |
| 2228 m. 42 savaitė | 2228 m. spalio 13 d. | 2228 m. spalio 19 d. | spalis |
| 2228 m. 43 savaitė | 2228 m. spalio 20 d. | 2228 m. spalio 26 d. | spalis |
| 2228 m. 44 savaitė | 2228 m. spalio 27 d. | 2228 m. lapkričio 2 d. | spalis / lapkritis |
| 2228 m. 45 savaitė | 2228 m. lapkričio 3 d. | 2228 m. lapkričio 9 d. | lapkritis |
| 2228 m. 46 savaitė | 2228 m. lapkričio 10 d. | 2228 m. lapkričio 16 d. | lapkritis |
| 2228 m. 47 savaitė | 2228 m. lapkričio 17 d. | 2228 m. lapkričio 23 d. | lapkritis |
| 2228 m. 48 savaitė | 2228 m. lapkričio 24 d. | 2228 m. lapkričio 30 d. | lapkritis |
| 2228 m. 49 savaitė | 2228 m. gruodžio 1 d. | 2228 m. gruodžio 7 d. | gruodis |
| 2228 m. 50 savaitė | 2228 m. gruodžio 8 d. | 2228 m. gruodžio 14 d. | gruodis |
| 2228 m. 51 savaitė | 2228 m. gruodžio 15 d. | 2228 m. gruodžio 21 d. | gruodis |
| 2228 m. 52 savaitė | 2228 m. gruodžio 22 d. | 2228 m. gruodžio 28 d. | gruodis |
Kalendoriai 2228
| sausis 2228 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk | |
| Savaitė 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Savaitė 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Savaitė 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Savaitė 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Savaitė 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| vasaris 2228 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk | |
| Savaitė 5 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Savaitė 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Savaitė 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Savaitė 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Savaitė 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| kovas 2228 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk | |
| Savaitė 9 | 1 | 2 | |||||
| Savaitė 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Savaitė 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Savaitė 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Savaitė 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Savaitė 14 | 31 | ||||||
| balandis 2228 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk | |
| Savaitė 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Savaitė 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Savaitė 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Savaitė 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Savaitė 18 | 28 | 29 | 30 | ||||
| gegužė 2228 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk | |
| Savaitė 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Savaitė 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Savaitė 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Savaitė 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Savaitė 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| birželis 2228 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk | |
| Savaitė 22 | 1 | ||||||
| Savaitė 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Savaitė 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Savaitė 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Savaitė 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Savaitė 27 | 30 | ||||||
| liepa 2228 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk | |
| Savaitė 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Savaitė 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Savaitė 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Savaitė 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Savaitė 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| rugpjūtis 2228 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk | |
| Savaitė 31 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Savaitė 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Savaitė 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Savaitė 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Savaitė 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| rugsėjis 2228 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk | |
| Savaitė 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Savaitė 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Savaitė 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Savaitė 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Savaitė 40 | 29 | 30 | |||||
| spalis 2228 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk | |
| Savaitė 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Savaitė 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Savaitė 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Savaitė 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Savaitė 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| lapkritis 2228 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk | |
| Savaitė 44 | 1 | 2 | |||||
| Savaitė 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Savaitė 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Savaitė 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Savaitė 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| gruodis 2228 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk | |
| Savaitė 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Savaitė 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Savaitė 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Savaitė 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Savaitė 1 | 29 | 30 | 31 | ||||
Sužinokite datos savaitės numerį
Kaip skaičiuojami savaičių numeriai
Didžiojoje pasaulio dalyje savaitės numeruojamos pagal ISO 8601 standartą. Savaitė prasideda pirmadienį, o 1 savaitė yra ta, į kurią patenka pirmasis metų ketvirtadienis – tai visada savaitė, į kurią patenka sausio 4 d.
2228 m. 1 savaitė prasideda 2227 m. gruodžio 31 d. ir baigiasi 2228 m. sausio 6 d. (ISO 8601, nuo pirmadienio iki sekmadienio). 2228 metai turi 52 ISO savaites.
Dėl šios taisyklės pirmosios sausio dienos gali priklausyti paskutinei ankstesnių metų savaitei, o paskutinės gruodžio dienos – kitų metų 1 savaitei.
Jungtinėse Valstijose savaitės paprastai prasideda sekmadienį, o 1 savaitė yra ta, į kurią patenka sausio 1 d., todėl JAV savaitės numeris gali skirtis nuo ISO savaitės numerio.
Dažnai užduodami klausimai (DUK)
Kiek savaičių turi 2228 metai?
2228 metai turi 52 ISO savaites.
Kada prasideda 2228 m. 1 savaitė?
2228 m. 1 savaitė prasideda 2227 m. gruodžio 31 d. ir baigiasi 2228 m. sausio 6 d. (ISO 8601, nuo pirmadienio iki sekmadienio).
Kada baigiasi paskutinė 2228 m. savaitė?
2228 m. 52 savaitė prasideda 2228 m. gruodžio 22 d. ir baigiasi 2228 m. gruodžio 28 d. (ISO 8601, nuo pirmadienio iki sekmadienio).
Kurie metai turi 53 savaites?
Artimiausi metai, turintys 53 ISO savaites: 2229, 2235, 2240, 2246, 2252.
Kodėl JAV ir Europoje rodomi skirtingi savaičių numeriai?
Europoje taikomas ISO 8601 standartas: savaitės prasideda pirmadienį, o 1 savaitė yra ta, į kurią patenka pirmasis metų ketvirtadienis. JAV savaitės paprastai prasideda sekmadienį, o 1 savaitė yra ta, į kurią patenka sausio 1 d., todėl abu numeriai gali skirtis vienetu.